ACCESS COUNTER
|
|
※10枠ありますが、掲載の順番はランダムに入れ替わります。
| 平成22年 | 平成23年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||
| 1枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 2枠目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 3枠目 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 4枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 5枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 6枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 7枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 8枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 9枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
| 10枠目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | |||
各月の掲載開始日の午前10時までに掲載開始 と掲載終了分の入れ替え作業を行います。複数 月継続して掲載を希望する場合は、入れ替え作 業にかかわらず引き続き掲載されます。 複数月の掲載でない場合は、掲載月によって掲 載日数がそれぞれ異なりますが、ご了承ください。
| 申込開始日から申込締切日 | 掲載開始日 |
|---|---|
| 3月16日から4月15日 | 5月1日(土) |
| 4月16日から5月15日 | 6月1日(火) |
| 5月16日から6月15日 | 7月1日(木) |
| 6月16日から7月15日 | 8月1日(日) |
| 7月16日から8月15日 | 9月1日(水) |
| 8月16日から9月15日 | 10月1日(金) |
この記事に関するお問合せは
企画調整課
【電話】 76-3807
【FAX】 76-2247
【メール】 kikaku
town.kokonoe.lg.jp