公開日 2022年8月18日
大分県の公表内容をもとに、町内で確認された新型コロナウィルス感染者数を公表しています
九重町内の新型コロナウイルス感染者発生状況
大分県公表日 | 新規感染者数(人) | 累計感染者数(人) |
---|---|---|
令和4年8月18日(木) | 16 | 565 |
令和4年8月17日(水) | 14 | 549 |
令和4年8月16日(火) | 15 | 535 |
令和4年8月15日(月) | 10 | 520 |
令和4年8月14日(日) | 5 | 510 |
令和4年8月13日(土) | 19 | 505 |
令和4年8月12日(金) | 6 | 486 |
令和4年8月11日(木) | 20 | 480 |
令和4年8月10日(水) | 19 | 460 |
令和4年8月9日(火) | 32 | 441 |
令和4年8月8日(月) | 4 | 409 |
令和4年8月7日(日) |
11 |
405 |
令和4年8月6日(土) | 16 | 394 |
令和4年8月5日(金) |
11 |
378 |
令和4年8月4日(木) | 11 | 367 |
令和4年8月3日(水) | 14 | 356 |
令和4年8月2日(火) | 17 | 342 |
令和4年8月1日(月) | 7 | 325 |
令和4年7月31日(日) | 6 | 318 |
令和4年7月30日(土) | 8 | 312 |
令和4年7月29日(金) | 8 | 304 |
令和4年7月28日(木) | 4 | 296 |
令和4年7月27日(水) | 5 | 292 |
令和4年7月26日(火) | 8 | 287 |
令和4年7月25日(月) | 3 | 279 |
令和4年7月24日(日) |
4 | 276 |
令和4年7月23日(土) | 9 | 272 |
令和4年7月22日(金) | 11 | 263 |
令和4年7月21日(木) | 6 | 252 |
令和4年7月20日(水) | 13 | 246 |
令和4年7月18日(月) | 3 | 233 |
留意事項
- 保健所を所管していない九重町では、大分県西部保健所からの情報提供に基づき公表しています。
- 原則として、閉庁日を除き、町内で確認された場合のみ、表を更新します。
- 大分県内における感染状況など、詳しくは、県ホームページ「大分県におけるPCRなど検査実施人数及び患者状況」をご覧ください。
お問い合わせ
健康福祉課・地域包括支援センター
電話:0973-76-3821(健康福祉課)・0973-76-3863(地域包括支援センター)
FAX:0973-76-3840(共通)
メール:kenko@town.kokonoe.lg.jp
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。