公開日 2017年1月16日
更新日 2025年3月31日
チャンネル表
九重ケーブルテレビチャンネル表(九重町基本プラン)
| CH | 放送局 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| リモコン番号 | 周波数 | |||
| デジタル放送 | 1 | 15CH | NHK総合 | |
| 2 | 14CH | NHK教育 | ||
| 3 | 22CH | OBS | ||
| 4 | 34CH | TOS | ||
| 5 | 32CH | OAB | ||
| 6 | 41CH | FBS | ||
| 7 | 42CH | TVQ | ||
| 8 | 40CH | TNC | ||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 24CH | 自主放送 | ||
※このチャンネル表は標準の設定であり、機種によってはリモコン番号と表示など異なる場合があります。
お問い合わせ
未来デザイン推進課
TEL:0973-76-3874
FAX:0973-76-2247