公開日 2017年1月19日
更新日 2026年4月2日
施設予約
施設の予約及び空き状況の照会は下記連絡先までお問い合わせください。
〇多目的グラウンドについては
町内在住の方:0973-73-2664(九重町学校支援センター)
町外在住の方:0973-76-3888(九重町社会教育課) までお願いします。
〇グラウンド以外の施設については
0973-76-3888(九重町社会教育課)までお問い合わせ下さい。
野球場
設備・時間帯
| 施設規模 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 両翼92m、センター116m、 ダグアウト |
4月1日から11月30日 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 夜間照明、放送施設あり |
| 4月1日から9月30日 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
|---|---|
| 10月1日から11月30日 | 午前6時00分から午後10時00分まで |
使用料
1.一般
平日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 270 | 540 | 410 |
| 1:00 | 540 | 1,080 | 810 |
| 1:30 | 810 | 1,620 | 1,220 |
| 2:00 | 1,080 | 2,160 | 1,620 |
| 2:30 | 1,350 | 2,700 | 2,030 |
| 3:00 | 1,620 | 3,240 | 2,430 |
| 3:30 | 1,890 | 3,780 | 2,840 |
| 4:00 | 2,160 | 4,320 | 3,240 |
| 4:30 | 2,430 | 4,860 | 3,650 |
| 5:00 | 2,700 | 5,400 | 4,050 |
| 5:30 | 2,970 | 5,940 | 4,460 |
| 6:00 | 3,240 | 6,480 | 4,860 |
| 6:30 | 3,510 | 7,020 | 5,270 |
| 7:00 | 3,780 | 7,560 | 5,670 |
| 7:30 | 4,050 | 8,100 | 6,080 |
| 8:00 | 4,320 | 8,640 | 6,480 |
| 8:30 | 4,590 | 9,180 | 6,890 |
| 9:00 | 4,860 | 9,720 | 7,290 |
土日・祝祭日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 370 | 740 | 560 |
| 1:00 | 740 | 1,480 | 1,110 |
| 1:30 | 1,110 | 2,220 | 1,670 |
| 2:00 | 1,480 | 2,960 | 2,220 |
| 2:30 | 1,850 | 3,700 | 2,780 |
| 3:00 | 2,220 | 4,440 | 3,330 |
| 3:30 | 2,590 | 5,180 | 3,890 |
| 4:00 | 2,960 | 5,920 | 4,400 |
| 4:30 | 3,330 | 6,660 | 5,000 |
| 5:00 | 3,700 | 7,400 | 5,550 |
| 5:30 | 4,070 | 8,140 | 6,110 |
| 6:00 | 4,440 | 8,880 | 6,660 |
| 6:30 | 4,810 | 9,620 | 7,220 |
| 7:00 | 5,180 | 10,360 | 7,770 |
| 7:30 | 5,550 | 11,100 | 8,330 |
| 8:00 | 5,920 | 11,840 | 8,880 |
| 8:30 | 6,290 | 12,580 | 9,440 |
| 9:00 | 6,660 | 13,320 | 9,990 |
2.高校生
平日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 160 | 320 | 240 |
| 1:00 | 320 | 640 | 480 |
| 1:30 | 480 | 960 | 720 |
| 2:00 | 640 | 1,280 | 960 |
| 2:30 | 800 | 1,600 | 1,200 |
| 3:00 | 960 | 1,920 | 1,440 |
| 3:30 | 1,120 | 2,240 | 1,680 |
| 4:00 | 1,280 | 2,560 | 1,920 |
| 4:30 | 1,440 | 2,880 | 2,160 |
| 5:00 | 1,600 | 3,200 | 2,400 |
| 5:30 | 1,760 | 3,520 | 2,640 |
| 6:00 | 1,920 | 3,840 | 2,880 |
| 6:30 | 2,080 | 4,160 | 3,120 |
| 7:00 | 2,240 | 4,480 | 3,360 |
| 7:30 | 2,400 | 4,800 | 3,600 |
| 8:00 | 2,560 | 5,120 | 3,840 |
| 8:30 | 2,720 | 5,440 | 4,080 |
| 9:00 | 2,880 | 5,760 | 4,320 |
土日・祝祭日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 270 | 540 | 410 |
| 1:00 | 540 | 1,080 | 810 |
| 1:30 | 810 | 1,620 | 1,220 |
| 2:00 | 1,080 | 2,160 | 1,620 |
| 2:30 | 1,350 | 2,700 | 2,030 |
| 3:00 | 1,620 | 3,240 | 2,430 |
| 3:30 | 1,890 | 3,780 | 2,840 |
| 4:00 | 2,160 | 4,320 | 3,240 |
| 4:30 | 2,430 | 4,860 | 3,650 |
| 5:00 | 2,700 | 5,400 | 4,050 |
| 5:30 | 2,970 | 5,940 | 4,460 |
| 6:00 | 3,240 | 6,480 | 4,860 |
| 6:30 | 3,510 | 7,020 | 5,270 |
| 7:00 | 3,780 | 7,560 | 5,670 |
| 7:30 | 4,050 | 8,100 | 6,080 |
| 8:00 | 4,320 | 8,640 | 6,480 |
| 8:30 | 4,590 | 9,180 | 6,890 |
| 9:00 | 4,860 | 9,720 | 7,290 |
3.小中学生
平日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 免除 | 110 | 60 |
| 1:00 | 220 | 110 | |
| 1:30 | 330 | 170 | |
| 2:00 | 440 | 220 | |
| 2:30 | 550 | 280 | |
| 3:00 | 660 | 330 | |
| 3:30 | 770 | 390 | |
| 4:00 | 880 | 440 | |
| 4:30 | 990 | 500 | |
| 5:00 | 1,100 | 550 | |
| 5:30 | 1,210 | 610 | |
| 6:00 | 1,320 | 660 | |
| 6:30 | 1,430 | 720 | |
| 7:00 | 1,540 | 770 | |
| 7:30 | 1,650 | 830 | |
| 8:00 | 1,760 | 880 | |
| 8:30 | 1,870 | 940 | |
| 9:00 | 1,980 | 990 |
土日・祝祭日
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 免除 | 160 | 80 |
| 1:00 | 320 | 160 | |
| 1:30 | 480 | 240 | |
| 2:00 | 640 | 320 | |
| 2:30 | 800 | 400 | |
| 3:00 | 960 | 480 | |
| 3:30 | 1,120 | 560 | |
| 4:00 | 1,280 | 640 | |
| 4:30 | 1,440 | 720 | |
| 5:00 | 1,600 | 800 | |
| 5:30 | 1,760 | 880 | |
| 6:00 | 1,920 | 960 | |
| 6:30 | 2,080 | 1,040 | |
| 7:00 | 2,240 | 1,120 | |
| 7:30 | 2,400 | 1,200 | |
| 8:00 | 2,560 | 1,280 | |
| 8:30 | 2,720 | 1,360 | |
| 9:00 | 2,880 | 1,440 |
4.照明施設
平日・土日・祝祭日共通
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 1,200 | 2,630 | 1,200 |
| 1:00 | 2,400 | 5,260 | 2,400 |
| 1:30 | 3,600 | 7,890 | 3,600 |
| 2:00 | 4,800 | 10,520 | 4,800 |
| 2:30 | 6,000 | 13,150 | 6,000 |
| 3:00 | 7,200 | 15,780 | 7,200 |
| 3:30 | 8,400 | 18,410 | 8,400 |
| 4:00 | 9,600 | 21,040 | 9,600 |
| 4:30 | 10,800 | 23,670 | 10,800 |
| 5:00 | 12,000 | 26,300 | 12,000 |
照明使用料は施設使用料に加算する
5.放送施設
一律 2,000円
テニス
設備・時間帯
| 施設規模 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人工芝 コート2面(1面23.77m×10.97m) |
周年 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 夜間照明あり |
| 4月1日から9月30日 | 午前6時30分から午後10時00分まで |
|---|---|
| 10月1日から3月31日 | 午前6時00分から午後10時00分まで |
使用料
1面のみ使用の場合
| 時間:分 | コート使用料 | 照明使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町内者 | 町外者 | 混在 | 町内者 | 町外者 | 混在 | |
| 30 | 100 | 200 | 150 | 110 | 140 | 110 |
| 1:00 | 200 | 400 | 300 | 220 | 280 | 220 |
| 1:30 | 300 | 600 | 450 | 330 | 420 | 330 |
| 2:00 | 400 | 800 | 600 | 440 | 560 | 440 |
| 2:30 | 500 | 1,000 | 750 | 550 | 700 | 550 |
| 3:00 | 600 | 1,200 | 900 | 660 | 840 | 660 |
| 3:30 | 700 | 1,400 | 1,050 | 770 | 980 | 770 |
| 4:00 | 800 | 1,600 | 1,200 | 880 | 1,120 | 880 |
| 4:30 | 900 | 1,800 | 1,350 | 990 | 1,260 | 990 |
| 5:00 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,100 | 1,400 | 1,100 |
| 5:30 | 1,100 | 2,200 | 1,650 | 1,210 | 1,540 | 1,210 |
| 6:00 | 1,200 | 2,400 | 1,800 | 1,320 | 1,680 | 1,320 |
| 6:30 | 1,300 | 2,600 | 1,950 | 1,430 | 1,820 | 1,430 |
| 7:00 | 1,400 | 2,800 | 2,100 | 1,540 | 1,960 | 1,540 |
| 7:30 | 1,500 | 3,000 | 2,250 | 1,650 | 2,100 | 1,650 |
| 8:00 | 1,600 | 3,200 | 2,400 | 1,760 | 2,240 | 1,760 |
| 8:30 | 1,700 | 3,400 | 2,550 | 1,870 | 2,380 | 1,870 |
| 9:00 | 1,800 | 3,600 | 2,700 | 1,980 | 2,520 | 1,980 |
2面使用の場合
| 時間:分 | コート使用料 | 照明使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町内者 | 町外者 | 混在 | 町内者 | 町外者 | 混在 | |
| 30 | 200 | 400 | 300 | 220 | 280 | 220 |
| 1:00 | 400 | 800 | 600 | 440 | 560 | 440 |
| 1:30 | 600 | 1,200 | 900 | 660 | 840 | 660 |
| 2:00 | 800 | 1,600 | 1,200 | 880 | 1,120 | 880 |
| 2:30 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,100 | 1,400 | 1,100 |
| 3:00 | 1,200 | 2,400 | 1,800 | 1,320 | 1,680 | 1,320 |
| 3:30 | 1,400 | 2,800 | 2,100 | 1,540 | 1,960 | 1,540 |
| 4:00 | 1,600 | 3,200 | 2,400 | 1,760 | 2,240 | 1,760 |
| 4:30 | 1,800 | 3,600 | 2,700 | 1,980 | 2,520 | 1,980 |
| 5:00 | 2,000 | 4,000 | 3,000 | 2,200 | 2,800 | 2,200 |
| 5:30 | 2,200 | 4,400 | 3,300 | 2,420 | 3,080 | 2,420 |
| 6:00 | 2,400 | 4,800 | 3,600 | 2,640 | 3,360 | 2,640 |
| 6:30 | 2,600 | 5,200 | 3,900 | 2,860 | 3,640 | 2,860 |
| 7:00 | 2,800 | 5,600 | 4,200 | 3,080 | 3,920 | 3,080 |
| 7:30 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3,300 | 4,200 | 3,300 |
| 8:00 | 3,200 | 6,400 | 4,800 | 3,520 | 4,480 | 3,520 |
| 8:30 | 3,400 | 6,800 | 5,100 | 3,740 | 4,760 | 3,740 |
| 9:00 | 3,600 | 7,200 | 5,400 | 3,960 | 5,040 | 3,960 |
弓道場
設備・時間帯
| 施設規模 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 屋根付き6射場、近的 | 周年 | 午前9時00分から午後10時00分まで | 照明あり |
使用料
| 時間:分 | 町内者 | 町外者 | 混 在 |
|---|---|---|---|
| 30 | 160 | 320 | 240 |
| 1:00 | 320 | 640 | 480 |
| 1:30 | 480 | 960 | 720 |
| 2:00 | 640 | 1,280 | 960 |
| 2:30 | 800 | 1,600 | 1,200 |
| 3:00 | 960 | 1,920 | 1,440 |
| 3:30 | 1,120 | 2,240 | 1,680 |
| 4:00 | 1,280 | 2,560 | 1,920 |
| 4:30 | 1,440 | 2,880 | 2,160 |
| 5:00 | 1,600 | 3,200 | 2,400 |
| 5:30 | 1,760 | 3,520 | 2,640 |
| 6:00 | 1,920 | 3,840 | 2,880 |
| 6:30 | 2,080 | 4,160 | 3,120 |
| 7:00 | 2,240 | 4,480 | 3,360 |
| 7:30 | 2,400 | 4,800 | 3,600 |
| 8:00 | 2,560 | 5,120 | 3,840 |
| 8:30 | 2,720 | 5,440 | 4,080 |
| 9:00 | 2,880 | 5,760 | 4,320 |
お問い合わせ
社会教育課・九重文化センター
TEL:0973-76-3888
FAX:0973-76-3877